top of page
Obra de repotencialização
A PCH Boa Vista II teve sua potência instalada ampliada de 8 MW para 24 MW, através da construção de uma segunda Casa de Força de 16 MW e de todo um novo circuito hidráulico, composto por tomada de água de baixa pressão (TABP), 3 km de canal de adução em manta PEAD, tomada de água de alta Pressão (TAAP) e um novo conduto forçado.
As obras iniciaram em novembro de 2020 e em janeiro de 2023 as novas unidades geradoras entraram em operação comercial.
-
fotos da obra
![]() Terraplanagns iniciais 02 | ![]() Terraplanagns iniciais 01 | ![]() CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO DA OBRA |
---|---|---|
![]() CANTEIRO DE OBRAS_ESCRITÓRIO | ![]() LIMPEZA - AREA DA CASA DE FORÇA | ![]() SUPRESSSÃO VEGETA - CANAL |
![]() Início de Escavação da Casa de Força-Canal de Fuga | ![]() Drenagem dos Acessos | ![]() Início de escavação da Casa de Força |
![]() Terraplanagem Conduto Forçado | ![]() Escavação manual dos apoios | ![]() Revestimento dos Acessos |
![]() Concretagem da primeira etapa do Bloco 01 | ![]() Escavação da Casa de Força e Canal de Fuga | ![]() Concretagem da primeira etapa da laje de fundo da Casa de Força |
![]() Execução de colchão reno no Canal de Fuga | ![]() Concretagem da parede montante direita da Casa de Força | ![]() Concretagem de laje de proteção jusante da Barragem |
![]() Execução de Colchão Reno do Canal de Fuga | ![]() Desmonte de Rocha no Conduto Forçado | ![]() Execução de Laje de Fundo da Casa de Força |
![]() Concretagem das paredes na Casa de Força | ![]() Desmonte de rochas na região entre o BL-02 e BL-03 | ![]() Concretagem da base para a turbina do gerador |
![]() Concretagem nas paredes da Casa de Força | ![]() Gabião próximo a esquerda jusante da Casa de Força | ![]() Armações do edifício de comando |
![]() Concretagem da soleira vertente | ![]() Concretagem das guias de comporta na casa de força | ![]() Limpeza da laje de fundo da Casa de Força |
![]() Armação e forma do trecho entre bifurcação e Bloco 6 | ![]() Escavação para drenagem e canaletas da Subestação | ![]() Casa de Força e Edifício de Controle |
![]() Instalações das telhas metálicas na casa de força. | ![]() Concretagem 2° estágio do piso na casa de força. | ![]() Concretagem no trecho entre a bifurcação e o bloco 06. |
![]() Instalações das telhas metálicas na casa de força. | ![]() Escavação montante do Canal de Fuga. | ![]() Montagem de forma da Tomada D’agua de Alta Pressão |
![]() Aplicação de manta PEAD no Canal de Adução | ![]() Execução de drenagem interna do Canal de Adução | ![]() Aplicação de concreto projetado no Canal de Adução |
![]() Tampas das canaletas entre a Subestação e a Casa de Força | ![]() TAAP | ![]() Concretagem guias da comporta da TAAP |
![]() TABP OUTUBRO 2022 | ![]() TABP 2023 | ![]() CANAL DE ADUÇÃO 2023 |
![]() CASA DE FORÇA 2023 | ![]() TAAP 2023 | ![]() TABP |
![]() CANAL | ![]() CANAL | ![]() CASAS DE FORÇA |
![]() CANAL |

-
evento de inauguração

bottom of page